View Single Post
Old October 4, 2001, 08:29 PM   #8
Zak Smith
Senior Member
 
Join Date: December 12, 1999
Location: Fort Collins, Colorado, USA
Posts: 2,682
Here's some ballistic data for some appropriate calibers. BC's and MV data from the Hornady book:
Code:
 _BC_ _MV_         0     200     400     600     800 | YARDS
0.242 3800 >   -1.46   -0.00  -15.28  -60.49 -162.56 | FZ 200, MAX  0.9 at 128 > .22-250, 50gr V-MAX
0.242 3900 >   -1.46   -0.00  -14.38  -56.90 -152.64 | FZ 200, MAX  0.9 at 129 > 220SWFT, 50gr V-MAX
0.255 3600 >   -1.46   -0.00  -16.76  -65.38 -172.80 | FZ 200, MAX  1.1 at 126 > .22-250, 55gr V-MAX
0.255 3750 >   -1.46   -0.00  -15.24  -59.39 -156.56 | FZ 200, MAX  1.0 at 127 > 220SWFT, 55gr V-MAX
0.265 3550 >   -1.46   -0.00  -16.91  -65.25 -170.24 | FZ 200, MAX  1.1 at 125 > .22-250, 60gr V-MAX
0.265 3600 >   -1.46   -0.00  -16.37  -63.14 -164.59 | FZ 200, MAX  1.1 at 126 > 220SWFT, 60gr V-MAX
0.250 3800 >   -1.46   -0.00  -14.96  -58.63 -155.59 | FZ 200, MAX  0.9 at 128 > .243WIN, 58gr V-MAX
0.280 3600 >   -1.46   -0.00  -15.84  -60.24 -154.13 | FZ 200, MAX  1.1 at 126 > .243WIN, 65gr V-MAX
0.330 3450 >   -1.46   -0.00  -16.05  -58.81 -143.83 | FZ 200, MAX  1.1 at 124 > .243WIN, 75gr A-MAX
0.400 3100 >   -1.45   -0.01  -18.91  -66.89 -157.46 | FZ 200, MAX  1.5 at 120 > .243WIN, 87gr A-MAX
0.365 3150 >   -1.45   -0.00  -18.92  -68.00 -163.09 | FZ 200, MAX  1.4 at 120 > .260REM, 95gr V-MAX
0.550 2700 >   -1.44   -0.01  -23.25  -78.77 -176.98 | FZ 200, MAX  2.0 at 116 > .260REM, 140gr A-MAX
0.370 3300 >   -1.45   -0.00  -16.89  -60.58 -144.52 | FZ 200, MAX  1.2 at 122 > .270WIN, 110gr A-MAX
0.460 3050 >   -1.45   -0.01  -18.65  -64.64 -148.52 | FZ 200, MAX  1.5 at 119 > .270WIN, 130gr SST
0.279 3300 >   -1.45   -0.00  -19.45  -74.16 -190.88 | FZ 200, MAX  1.4 at 122 > 7mm-08, 100gr HP
0.365 3000 >   -1.44   -0.01  -21.20  -76.20 -183.16 | FZ 200, MAX  1.7 at 119 > 7mm-08, 120gr V-MAX/SSP
0.486 2850 >   -1.44   -0.01  -21.38  -73.52 -167.84 | FZ 200, MAX  1.8 at 117 > 7mm-08, 139gr SST
-z
Zak Smith is offline  
 
Page generated in 0.03224 seconds with 8 queries