View Single Post
Old March 6, 2012, 08:11 PM   #21
mehavey
Senior Member
 
Join Date: June 17, 2010
Location: Virginia
Posts: 6,886
QuickLoad provides some relative options to consider

Cartridge: .454 Casull Magnum (SAAMI)
Bullet: .452, 255, LEE 452-255-RF
Useable Case: 31.921 grain H2O
Cartridge OAL: 1.680 inch = 42.67 mm
Barrel Length: 2.5 inch

Matching Maximum Pressure: 56,875 psi

Code:
Powder	       Wt(gr)	%fill	V(fps)	%Burn
Norma R123	xxx	102	1204	91
POWER PISTOL	xxx	91	1202	96
Accurate No.9	xxx	91	1194	82
Vihtavuori 3N38	xxx	103	1191	92
Vihtavuori 3N37	xxx	92	1170	100
Vihtavuori N350	xxx	95	1167	100
Alliant HERCO	xxx	105	1164	100
Alliant UNIQUE	xxx	95	1152	100
Vihtavuori N340	xxx	92	1136	100
H-Universal	xxx	89	1115	100
Vihtavuori N330	xxx	87	1110	100
Acc Solo 1250	xxx	95	1108	100
Acc Nitro 100	xxx	93	1087	100
GREEN DOT	xxx	94	1085	100
Vihtavuori N320	xxx	88	1076	100
Acc Solo 1000	xxx	93	1075	100
Alliant RED DOT	xxx	98	1066	100
Hodgdon Clays	xxx	93	1018	100
Power Pistol Looks awfully, awfully good.....


.

Last edited by mehavey; March 6, 2012 at 09:11 PM.
mehavey is offline  
 
Page generated in 0.02215 seconds with 8 queries