View Single Post
Old August 17, 2010, 08:37 PM   #34
noylj
Senior Member
 
Join Date: October 22, 2007
Location: Between CA and NM
Posts: 860
9mm loads

You want a load for a Rainier "Double Strike" plated bullet? You use lead bullets recipes. You have Unique, Green Dot, and Power Pistol.
The following is a compilation of loads from various manuals over the years:
Unique
L-SWC 121 Unique 4.0 Accurate
L-RN 125 Unique 4.0 Accurate
Swaged L-RN 124 Unique 4.0 900 Start
L-RN 121 Unique 4.0 1013 Start
L-RN 125 Unique 4.1 911 Start
Speer L-RN 125 Unique 4.1 911 Start
L-RN 121 Unique 4.3 930 Start
L-CFP 121 Unique 4.3 940 Start
L-RN 121 Unique 4.3 940 Start
RCBS 9mm-125-RN 123 Unique 4.3 995
L-RN 125 Unique 4.5 1007 Max
Speer L-RN 125 Unique 4.5 1007 Max
swaged L-RN 125 Unique 4.5 1007 Max
L-CFN 124 Unique 4.7 1083 Start
Swaged L-RN 124 Unique 5.0 1100 Max
L-RN 121 Unique 5.0 1194 Max
L-RN 125 Unique 5.0
L-RN 125 Unique 5.1 1102 Start
L-CFN 124 Unique 5.2 1166 Max
L-CFP 121 Unique 5.3 1135 Max
L-RN 121 Unique 5.3 1135 Max
L-RN 121 Unique 5.4 1145 Max
Lead 125 Unique 5.4 Start
L-RN 125 Unique 5.5 1122 Max
Lead 125 Unique 5.5 1139 Max
Lyman 356402 120 Unique 5.5 1125
L-RN 125 Unique 6.0 1165 Max
Lyman 356402 120 Unique 6.0 1275

Power Pistol:
Swaged L-RN 124 Power Pistol 4.2 900 Start
SAECO 377 123 Power Pistol 5.0 1041 Accurate
Lee 356-125-2R 126 Power Pistol 5.0 1029
Swaged L-RN 124 Power Pistol 5.7 1100 Max

Green Dot:
L-RN 121 Green Dot 3.5 966 Start
L-RN 125 Green Dot 3.8 869 Start
swaged L-RN 125 Green Dot 3.8 869 Start
L-CFP 121 Green Dot 3.9 970 Start
L-RN 121 Green Dot 3.9 970 Start
L-RN 121 Green Dot 3.9 990 Start
L-RN 125 Green Dot 4.0 975 Max
swaged L-RN 125 Green Dot 4.2 990 Max
L-RN 121 Green Dot 4.4 1152 Max
Lead 125 Green Dot 4.7 Start
L-RN 121 Green Dot 4.8 1105 Max
L-CFP 121 Green Dot 4.8 1165 Max
Lead 125 Green Dot 5.2 1165 Max

Data the I have specific to Rainier 124 DS plated bullets is:
Cu P-RN 124 3N37 5.4 1136 Start
Cu P-RN 124 3N37 6.0 1199 Max
Cu P-RN 124 N320 3.8 1000 Start
Cu P-RN 124 N320 4.1 1069 Max
Cu P-RN 124 N330 4.2 1063 Start
Cu P-RN 124 N330 4.7 1129 Max
Cu P-RN 124 N340 4.7 1077 Start
Cu P-RN 124 N340 5.1 1152 Max
Cu P-RN 124 N350 5.2 1115 Start
Cu P-RN 124 N350 5.9 1196 Max
Cu P-RN 124 231/HP38 4.0 Accurate
Cu P-RN 124 TiteGroup 3.7 Light-Accurate
noylj is offline  
 
Page generated in 0.03237 seconds with 8 queries