View Single Post
Old June 19, 2009, 08:11 AM   #5
bedlamite
Senior Member
 
Join Date: August 10, 2000
Location: WI
Posts: 1,395
This was done with Point Blank ballistics software available from http://www.huntingnut.com/

Both were the Sierra Game King bullets, and velocities were from Federal Premium ammo using those bullets, and maximum trajectory height was set at 3" above the sight line.


Name: .308 Cal, Sierra #2140 HPBT, 165 grn
Ballistic Coeff: 0.375
Bullet Weight: 165
Velocity: 2700
Target Distance: 225
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 500

Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 2700 fps 2671 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in -0.00 in
25 yds 0.05 in 2642 fps 2557 fpe 0.028 sec 0.15 in -0.56 in 0.06 in
50 yds 1.29 in 2585 fps 2448 fpe 0.057 sec 0.61 in -0.44 in 0.23 in
75 yds 2.21 in 2529 fps 2342 fpe 0.086 sec 1.40 in -0.24 in 0.48 in
100 yds 2.79 in 2473 fps 2240 fpe 0.116 sec 2.52 in 0.05 in 0.87 in
125 yds 3.03 in 2418 fps 2142 fpe 0.146 sec 3.99 in 0.44 in 1.33 in
150 yds 2.88 in 2364 fps 2047 fpe 0.178 sec 5.84 in 0.94 in 1.96 in
175 yds 2.34 in 2310 fps 1955 fpe 0.210 sec 8.08 in 1.54 in 2.73 in
200 yds 1.39 in 2257 fps 1866 fpe 0.243 sec 10.74 in 2.27 in 3.65 in
225 yds 0.00 in 2205 fps 1781 fpe 0.277 sec 13.83 in 3.12 in 4.71 in
250 yds -1.83 in 2153 fps 1699 fpe 0.311 sec 17.37 in 4.11 in 5.90 in
275 yds -4.12 in 2103 fps 1620 fpe 0.347 sec 21.37 in 5.24 in 7.22 in
300 yds -6.89 in 2052 fps 1543 fpe 0.383 sec 25.83 in 6.51 in 8.66 in
325 yds -10.13 in 2003 fps 1469 fpe 0.419 sec 30.78 in 7.94 in 10.23 in
350 yds -13.94 in 1954 fps 1398 fpe 0.457 sec 36.29 in 9.55 in 11.99 in
375 yds -18.26 in 1905 fps 1330 fpe 0.495 sec 42.32 in 11.33 in 13.86 in
400 yds -23.24 in 1858 fps 1265 fpe 0.535 sec 49.00 in 13.32 in 15.97 in
425 yds -28.90 in 1812 fps 1202 fpe 0.576 sec 56.37 in 15.54 in 18.31 in
450 yds -35.27 in 1766 fps 1143 fpe 0.619 sec 64.44 in 18.00 in 20.87 in
475 yds -42.36 in 1722 fps 1086 fpe 0.662 sec 73.23 in 20.70 in 23.62 in
500 yds -50.19 in 1678 fps 1032 fpe 0.707 sec 82.77 in 23.66 in 26.57 in
525 yds -58.77 in 1635 fps 980 fpe 0.752 sec 93.05 in 26.89 in 29.69 in
550 yds -68.12 in 1593 fps 930 fpe 0.799 sec 104.10 in 30.39 in 32.98 in
575 yds -78.24 in 1552 fps 882 fpe 0.846 sec 115.92 in 34.18 in 36.44 in
600 yds -89.14 in 1511 fps 837 fpe 0.894 sec 128.53 in 38.26 in 40.04 in
625 yds -101.23 in 1473 fps 794 fpe 0.944 sec 142.32 in 42.75 in 44.00 in
650 yds -114.26 in 1435 fps 754 fpe 0.996 sec 157.06 in 47.60 in 48.16 in
675 yds -128.50 in 1398 fps 716 fpe 1.049 sec 173.00 in 52.88 in 52.62 in
700 yds -143.93 in 1363 fps 681 fpe 1.104 sec 190.14 in 58.59 in 57.35 in
725 yds -160.56 in 1330 fps 648 fpe 1.160 sec 208.47 in 64.75 in 62.31 in
750 yds -178.37 in 1297 fps 616 fpe 1.217 sec 227.99 in 71.35 in 67.48 in
775 yds -197.37 in 1266 fps 587 fpe 1.275 sec 248.69 in 78.41 in 72.84 in
800 yds -217.84 in 1236 fps 560 fpe 1.335 sec 270.86 in 86.00 in 78.49 in

Name: .277 Cal, Sierra #1820 SBT, 130 grn
Ballistic Coeff: 0.461
Bullet Weight: 130
Velocity: 3060
Target Distance: 258
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 500

Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 3060 fps 2703 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in 0.00 in
25 yds -0.12 in 3009 fps 2613 fpe 0.025 sec 0.12 in -0.57 in 0.02 in
50 yds 1.02 in 2958 fps 2526 fpe 0.050 sec 0.47 in -0.48 in 0.12 in
75 yds 1.92 in 2908 fps 2441 fpe 0.075 sec 1.07 in -0.33 in 0.29 in
100 yds 2.55 in 2859 fps 2359 fpe 0.101 sec 1.93 in -0.10 in 0.55 in
125 yds 2.92 in 2810 fps 2279 fpe 0.128 sec 3.06 in 0.19 in 0.91 in
150 yds 3.01 in 2762 fps 2202 fpe 0.155 sec 4.47 in 0.56 in 1.35 in
175 yds 2.81 in 2714 fps 2126 fpe 0.182 sec 6.16 in 1.01 in 1.87 in
200 yds 2.32 in 2667 fps 2053 fpe 0.210 sec 8.15 in 1.55 in 2.48 in
225 yds 1.53 in 2620 fps 1981 fpe 0.239 sec 10.44 in 2.17 in 3.16 in
250 yds 0.42 in 2574 fps 1912 fpe 0.267 sec 13.04 in 2.88 in 3.93 in
275 yds -1.00 in 2528 fps 1845 fpe 0.297 sec 15.96 in 3.68 in 4.76 in
300 yds -2.78 in 2483 fps 1779 fpe 0.327 sec 19.24 in 4.59 in 5.73 in
325 yds -4.87 in 2438 fps 1715 fpe 0.357 sec 22.82 in 5.59 in 6.73 in
350 yds -7.35 in 2393 fps 1653 fpe 0.388 sec 26.79 in 6.71 in 7.86 in
375 yds -10.21 in 2349 fps 1593 fpe 0.419 sec 31.15 in 7.95 in 9.12 in
400 yds -13.49 in 2306 fps 1535 fpe 0.452 sec 35.92 in 9.32 in 10.49 in
425 yds -17.18 in 2263 fps 1478 fpe 0.485 sec 41.12 in 10.82 in 11.98 in
450 yds -21.31 in 2220 fps 1423 fpe 0.518 sec 46.74 in 12.46 in 13.59 in
475 yds -25.88 in 2178 fps 1369 fpe 0.553 sec 52.80 in 14.24 in 15.30 in
500 yds -30.89 in 2136 fps 1317 fpe 0.588 sec 59.31 in 16.17 in 17.13 in
525 yds -36.37 in 2095 fps 1267 fpe 0.623 sec 66.28 in 18.26 in 19.05 in
550 yds -42.30 in 2054 fps 1218 fpe 0.659 sec 73.72 in 20.50 in 21.08 in
575 yds -48.72 in 2014 fps 1171 fpe 0.696 sec 81.62 in 22.91 in 23.20 in
600 yds -55.77 in 1974 fps 1125 fpe 0.733 sec 90.17 in 25.53 in 25.53 in
625 yds -63.16 in 1934 fps 1080 fpe 0.771 sec 99.06 in 28.29 in 27.85 in
650 yds -71.22 in 1895 fps 1036 fpe 0.810 sec 108.62 in 31.27 in 30.37 in
675 yds -79.98 in 1857 fps 995 fpe 0.850 sec 118.87 in 34.49 in 33.09 in
700 yds -89.43 in 1819 fps 955 fpe 0.891 sec 129.82 in 37.96 in 35.99 in
725 yds -99.60 in 1782 fps 916 fpe 0.933 sec 141.48 in 41.68 in 39.07 in
750 yds -110.49 in 1745 fps 879 fpe 0.976 sec 153.87 in 45.67 in 42.31 in
775 yds -122.13 in 1709 fps 843 fpe 1.020 sec 167.00 in 49.92 in 45.71 in
800 yds -134.50 in 1674 fps 809 fpe 1.064 sec 180.87 in 54.45 in 49.27 in
__________________
A plan is just a list of things that doesn't happen.
bedlamite is offline  
 
Page generated in 0.02498 seconds with 8 queries