View Single Post
Old July 13, 2012, 11:40 PM   #3
oldreloader
Senior Member
 
Join Date: May 31, 2009
Location: Magnolia, Arkansas
Posts: 251
from accurate

Lead Bullets
S1000 155 LC SWC 5.9 1,029 6.5 1,170 19,100 1.240
S1000 170 MCB SWC 5.3 931 5.9 1,059 17,800 1.130
S1000 200 LC SWC 4.8 838 5.3 952 18,300 1.190
S1000 230 LC RN 4.6 790 5.1 898 18,300 1.230
No.2 155 LC SWC 6.8 1,060 7.5 1,204 20,600 1.240
No.2 170 MCB SWC 5.9 950 6.5 1,079 19,400 1.130
No.2 185 MCB SWC 5.6 895 6.2 1,000 18,500 1.210
No.2 200 LC SWC 5.2 826 5.8 939 17,400 1.190
No.2 230 LC RN 5.0 766 5.6 870 17,200 1.230
No.5 155 LC SWC 9.0 1,046 10.0 1,189 18,500 1.240
No.5 170 MCB SWC 8.1 945 9.0 1,074 17,800 1.130
No.5 185 MCB SWC 8.0 925 8.9 1,050 18,500 1.230
No.5 200 LC SWC 7.8 902 8.7 1,025 19,400 1.190
No.5 230 MCB RN BB 7.7 852 8.5 968 19,800 1.230
oldreloader is offline  
 
Page generated in 0.03078 seconds with 8 queries