View Single Post
Old September 29, 2011, 09:35 AM   #2
jepp2
Senior Member
 
Join Date: December 24, 2008
Location: Loveland, CO
Posts: 1,476
From the Nosler 6'th manual:

130 gr Nosler bullet, IMR 4320 43 gr 2738 fps 72% volume, 45 gr 2833 fps 75% volume, 47 gr 2928 fps 78% volume.


As you found taken from Hodgdon site:

Cartridge Information
Case: Winchester Barrel Length: 24"
Twist: 1:10" Trim Length: 2.530"
Primer: Winchester LR

270 Winchester
Cartridge Load Data Starting Loads
Maximum Loads
Bullet Weight (Gr.) Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
90 GR. SIE HP IMR 4320 .277" 3.200" 48.5 3220 46,800 CUP 52.7 3425 51,500 CUP
100 GR. SPR SP IMR 4320 .277" 3.145" 46.2 3066 47,100 CUP 50.0 3220 51,000 CUP
110 GR. HDY HP IMR 4320 .277" 3.250" 45.5 3031 48,700 CUP 49.7 3152 50,100 CUP
120 GR. BAR XFB IMR 4320 .277" 3.270" 44.2 2782 43,800 CUP 48.5 3029 51,000 CUP
130 GR. HDY SP IMR 4320 .277" 3.180" 45.6 2850 48,600 CUP 47.0 2916 50,200 CUP
135 GR. SIE BT IMR 4320 .277" 3.340" 43.0 2718 43,500 CUP 46.5 2887 50,300 CUP
140 GR. SFT SP IMR 4320 .277" 3.280" 41.5 2614 42,700 CUP 44.5 2775 50,000 CUP
160 GR. NOS PART IMR 4320 .277" 3.340" 40.0 2453 44,500 CUP 42.8 2584 51,000 CUP

Last edited by jepp2; September 29, 2011 at 09:43 AM. Reason: add detail
jepp2 is offline  
 
Page generated in 0.02831 seconds with 8 queries